Predição do alunado para o planejamento do PNLD
Registro aberto da dissertação de José Ferreira Leite Neto sobre como a estruturação temporal dos dados do Censo Escolar afeta a predição de matrículas em escolas públicas brasileiras. Cada análise semanal vira uma página aqui — diagnósticos, plano experimental, validações e resultados.
Panorama para a orientaçãoo que mudou, o que já está coberto e o que depende de decisãoArquivo
Toda página publicada aqui — filtre por seção, status ou provisoriedade, ou clique no cabeçalho da coluna para ordenar.
| Data | Documento | Seção | Status | Provisório |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Panorama da pesquisa | Panorama | atualizado a cada entrega | — |
| 02/09/2026 | Como o experimento funciona | Método | página de método | — |
| 01/09/2026 | Como o ensemble pode melhorar | Resultados | concluído para o pool P0 (5 métodos) — ARIMA ainda fora | provisório |
| 01/09/2026 | Entendendo a curva de compra | Resultados | didático — rascunho do executor | provisório |
| 01/09/2026 | Painel interativo de resultados — run canônico min2 | Resultados | F9 do plano de fechamento — 8 de 8 componentes concluídos | provisório |
| 04/08/2026 | Qualificação × pipeline: reconciliando os dois resultados | Validação | escada, segmentos, sensibilidade e ARIMA concluídos | provisório |
| 29/07/2026 | Run canônico nacional: da série temporal à decisão de compra | Resultados | E1, E2/E3/E4, E6/E8 e E9 concluídos | provisório |
| 29/07/2026 | A base canônica só-públicas: o que ela tem e o que ela já explica | Validação | E0 e E5 concluídos | provisório |
| 22/07/2026 | Sobre este site | Sobre | página permanente | — |
| 15/07/2026 | Oráculo, Friedman–Nemenyi e taxonomia formalizada | Diagnóstico | análise executada | provisório |
| 08/07/2026 | Proposta de encaminhamento metodológico | Diagnóstico | proposta para validação | provisório |
| 08/07/2026 | Guia de execução — fechamento da dissertação | Método | plano de execução | provisório |
| 06/07/2026 | Parecer metodológico — fechamento da dissertação | Diagnóstico | parecer interno | — |
| 01/07/2026 | As etapas de transição são o gargalo da previsão de matrículas? | Validação | material de reunião | provisório |
| 17/06/2026 | Transições críticas explicam a instabilidade do alunado e o erro de predição? | Validação | evidência consolidada | provisório |
| 04/06/2026 | Comparação de MAE — experimentos antigos vs. novos (Maceió) | Resultados | comparação pareada | provisório |
| 03/06/2026 | Plano de experimentos — predição de matrículas para o PNLD | Método | especificação executada | — |
| 03/06/2026 | Resultados — predição de matrículas em Maceió, horizonte t+2 | Resultados | rodada executada | provisório |
Panorama
Resumo para a orientação: o que mudou, o que já está coberto e o que precisa de decisão.
Diagnóstico
Onde a pesquisa está e o que ainda falta decidir.
Método
Desenho experimental, séries temporais e protocolo.
Resultados
Execuções, métricas e comparações entre métodos e estruturas.
Validação
Evidências sobre transições críticas e comportamento das séries.
Sobre
Contexto do trabalho, dados, reprodutibilidade e contato.